15CrMo石油裂化管重量公式:[(外径-壁厚)*壁厚]*0.02466=kg/米(每米的重量)
产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 供应商 | 发布日期 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 74*9mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 74*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 74*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 76*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 76*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 76*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 76*5mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 83*18mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 83*16mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 83*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 83*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 83*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 95*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 95*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 108*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 108*18mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 108*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 114*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 114*18mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 114*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 127*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 127*16mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 127*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 133*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 133*25mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 133*30mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 140*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 140*16mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 140*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 140*22mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 146*16mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 146*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 146*25mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 146*30mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 152*18mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 152*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 152*25mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 152*30mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*6mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 159*30mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 168*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 168*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 168*30mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 180*8mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 180*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 180*16mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 203*7mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 203*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 219*8mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 219*14mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 219*17mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 219*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 245*8mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 245*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 273*9mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 273*15mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 299*8mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 299*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 299*20mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 325*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 325*12mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 325*18mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 356*10mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 356*11mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
成都 | 石油裂化管 | 15crmo | 377*11mm | 电议 | 天津大合 | 4月23日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!