石油裂化管用无缝钢管(GB9948-2006,非等效采用ISO 9329/2:1997)
产地 | 品名 | 材质 | 规格 | 价格 | 执行标准 | 现货 | 发布日期 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*5mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.32T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*6mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.16T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.43T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*9mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.06T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.66T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*11mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.95T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.39T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 114*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.42T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 127*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.19T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 127*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.81T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 127*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.42T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 127*16mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.59T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 133*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.36T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 133*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.32T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 133*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.92T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 140*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 2.93T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 140*9mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.02T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 152*7mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.33T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 152*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.12T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 152*9mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.68T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 152*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.22T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*6mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.69T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.72T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.29T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*11mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.81T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.43T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.09T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*18mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.22T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 159*20mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.41T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*6mm | 电议 | GB9948-2006 | 3.16T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*7mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.55T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*9mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.62T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.16T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*11mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.81T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.13T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 3.98T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*16mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.68T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*18mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.36T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 168*20mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.59T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.13T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*10mm | 电议 | GB9948-2006 | 3.98T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.68T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 7.36T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*15mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.59T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*16mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.17T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*18mm | 电议 | GB9948-2006 | 3.58T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*20mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.43T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 219*25mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.12T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*8mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.47T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*9mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.82T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*11mm | 电议 | GB9948-2006 | 9.15T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*12mm | 电议 | GB9948-2006 | 8.21T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*14mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.33T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*15mm | 电议 | GB9948-2006 | 6.12T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*18mm | 电议 | GB9948-2006 | 4.68T | 4月29日 |
成都 | 石油裂化管 | 12cr1mov | 273*20mm | 电议 | GB9948-2006 | 5.22T | 4月29日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!