4月末,国产铁精矿含税价格为545.38元/吨,环比下降36.28元/吨,降幅为6.24%;进口粉矿到岸价格为56.43美元/吨,环比上升5.25美元/吨,升幅为10.26%。
国产铁精矿价格呈先降后稳走势。全月平均含税价格为550.88元/吨,比上月平均值下降38.10元/吨,降幅为6.47%。其中:4月3日至16日,由581.66元/吨降至545.38元/吨,下降36.28元/吨;从4月16日至月底,国产矿价格保持平稳。
材质 | 品名 | 执行标准 | 规格 | 现货 | 产地 | 供应商 | 发布日期 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 19*2mm | 8.22T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 356*15mm | 4.29T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 114*20mm | 6.81T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 22*5mm | 7.63T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 25*3.5mm | 4.58T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 25*6mm | 9.42T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 32*3mm | 6.85T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 34*5mm | 4.22T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 48*5mm | 1.68T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 42*5mm | 8.74T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 60*5mm | 6.98T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 60*8mm | 6.35T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 76*5mm | 5.84T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 76*6mm | 6.49T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 89*5mm | 5.82T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 89*6mm | 7.66T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 89*8mm | 10.04T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 356*11mm | 5.69T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*11mm | 8.49T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 377*10mm | 7.22T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 377*11mm | 8.56T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 377*16mm | 1.98T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 406*17mm | 6.78T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 426*10mm | 5.77T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 426*13mm | 8.62T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 457*11mm | 4.38T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 508*16mm | 5.96T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 610*10mm | 4.19T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 273*16mm | 6.75T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*9mm | 8.22T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*10mm | 5.49T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*12mm | 9.81T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*4mm | 8.56T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*16mm | 2.98T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 325*18mm | 4.69T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 356*10mm | 9.74T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 168*8mm | 6.85T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 168*10mm | 8.52T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 168*11mm | 1.75T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 168*12mm | 6.34T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*8mm | 8.22T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*10mm | 4.84T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*12mm | 6.97T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*14mm | 5.80T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*13mm | 5.65T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 219*196mm | 4.16T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 273*9mm | 8.27T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 273*10mm | 4.28T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 273*12mm | 6.35T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 273*13mm | 2.87T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 152*6mm | 2.75T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 152*8mm | 4.68T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 159*8mm | 5.46T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 159*10mm | 8.55T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 159*14mm | 9.16T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 108*6mm | 7.42T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 108*8mm | 8.65T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 114*6mm | 2.49T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
12cr1mov | 石油裂化管 | GB/9948 | 114*7mm | 6.47T | 墨龙 | 天津大合 | 5月7日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!