品名 | 执行标准 | 规格 | 价格 | 产地 | 现货 | 发布日期 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 19*2mm | 电议 | 墨龙 | 6.84T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 114*20mm | 电议 | 墨龙 | 7.22T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 356*15mm | 电议 | 墨龙 | 4.26T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 22*5mm | 电议 | 墨龙 | 1.98T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 25*3.5mm | 电议 | 墨龙 | 6.58T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 25*6mm | 电议 | 墨龙 | 5.49T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 32*3mm | 电议 | 墨龙 | 3.22T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 34*5mm | 电议 | 墨龙 | 5.28T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 48*5mm | 电议 | 墨龙 | 4.36T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 42*5mm | 电议 | 墨龙 | 7.16T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 60*5mm | 电议 | 墨龙 | 3.52T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 76*5mm | 电议 | 墨龙 | 4.69T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 76*6mm | 电议 | 墨龙 | 8.22T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 89*5mm | 电议 | 墨龙 | 1.54T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 89*6mm | 电议 | 墨龙 | 2.73T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*14mm | 电议 | 墨龙 | 6.49T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*16mm | 电议 | 墨龙 | 5.38T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*18mm | 电议 | 墨龙 | 4.47T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 356*10mm | 电议 | 墨龙 | 6.75T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 60*8mm | 电议 | 墨龙 | 9.42T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 89*8mm | 电议 | 墨龙 | 6.35T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 356*11mm | 电议 | 墨龙 | 8.16T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 377*10mm | 电议 | 墨龙 | 4.39T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 377*11mm | 电议 | 墨龙 | 5.27T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 377*16mm | 电议 | 墨龙 | 7.98T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 406*17mm | 电议 | 墨龙 | 6.85T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 426*10mm | 电议 | 墨龙 | 4.39T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 426*13mm | 电议 | 墨龙 | 5.28T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 457*11mm | 电议 | 墨龙 | 4.33T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 508*16mm | 电议 | 墨龙 | 1.87T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 610*10mm | 电议 | 墨龙 | 5.66T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 168*8mm | 电议 | 墨龙 | 8.29T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 168*10mm | 电议 | 墨龙 | 4.37T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 168*11mm | 电议 | 墨龙 | 8.19T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 168*12mm | 电议 | 墨龙 | 5.46T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*8mm | 电议 | 墨龙 | 8.24T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*10mm | 电议 | 墨龙 | 8.19T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*12mm | 电议 | 墨龙 | 5.22T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*14mm | 电议 | 墨龙 | 4.52T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*13mm | 电议 | 墨龙 | 6.37T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 219*16mm | 电议 | 墨龙 | 8.24T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*9mm | 电议 | 墨龙 | 4.36T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*10mm | 电议 | 墨龙 | 7.49T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*12mm | 电议 | 墨龙 | 8.27T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*13mm | 电议 | 墨龙 | 6.08T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*14mm | 电议 | 墨龙 | 5.45T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 273*16mm | 电议 | 墨龙 | 6.32T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*9mm | 电议 | 墨龙 | 7.81T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*10mm | 电议 | 墨龙 | 5.64T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 325*12mm | 电议 | 墨龙 | 5.48T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 89*8mm | 电议 | 墨龙 | 2.68T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 108*6mm | 电议 | 墨龙 | 5.78T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 108*8mm | 电议 | 墨龙 | 5.42T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 114*6mm | 电议 | 墨龙 | 2.52T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 114*7mm | 电议 | 墨龙 | 2.89T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 114*8mm | 电议 | 墨龙 | 3.78T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 114*14mm | 电议 | 墨龙 | 4.66T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 127*8mm | 电议 | 墨龙 | 3.98T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 152*8mm | 电议 | 墨龙 | 3.85T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 152*6mm | 电议 | 墨龙 | 5.92T | 5月13日 |
20#石油裂化管 | GB/9948 | 159*10mm | 电议 | 墨龙 | 6.78T | 5月13日 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!