名称 | 材质 | 规格 | 现货T | 产地 | 价格 | 发布日期 |
石油裂化管 | 20# | 1.363 | 烟宝 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.869 | 烟宝 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 10.068 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.835 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.18 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 1.004 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.862 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.022 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.41 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 60.58 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.075 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.493 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 1.363 | 烟宝 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.869 | 烟宝 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 10.068 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.835 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.18 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 1.004 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.862 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.022 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.41 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 60.58 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 2.075 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 0.493 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 | |
石油裂化管 | 20# | 127*22 | 1.295 | 宝钢 | 电议 | 2017-7-4 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!