产品特性
1、化学分析:对材质的化学成份进行化学分析,化学成份符合标准规定。
品名 | 规格 | 产地 | 执行标准 | 备注 | 发布时间 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 16*2.5-6 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 18*3-5 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 21*3-6 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 25*3-6 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 28*3-6 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 32*3-8 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 34*3-10 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 38*3-10 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 42*3-10 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 48*3-10 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 51*3-12 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 54*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 57*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 60*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 65*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 73*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 76*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 80*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 85*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 89*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 95*4-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 1052*5-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 108*5-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 114*5-25 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 127*5-25 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 133*5-28 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 140*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 142*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 159*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 168*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 180*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 194*6-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 219*6-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 245*8-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 273*8-35 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 299*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 325*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 351*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 377*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 406*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 457*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
1Cr5Mo石油裂化管 | 530*10-50 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 过磅/现货 | 2014-08-13 |
7执行标准
您好,请点击在线客服进行在线沟通!