1.5 尺寸公差:
钢管种类 | 外径(D) | 钢管壁厚(S) | ||
冷拔管 | 钢管外径(mm) | 允许偏差(mm) | 钢管壁厚 (mm) | 允许偏差(mm) |
>30~50 | ±0.3 | ≤30 | ±10% | |
>50~219 | ±0.8% | |||
热轧管 | >219 | ±1.0% | >20 | ±10% |
标准 | 牌号 | 抗拉强度(MPa) | 屈服强度(MPa) | 伸长率(%) | 冲击功(J) | 布氏硬度(HB) | 交货状态 |
GB9948 | 10 | 330~490 | ≥205 | ≥24 | / | / | 正火 |
20 | 410~550 | ≥245 | ≥21 | ≥39 | / | 正火 | |
15CrMo | 440~640 | ≥235 | ≥21 | ≥47 | ≤170 | 正火加回火 | |
1Cr2Mo | ≥390 | ≥175 | ≥22 | ≥92 | ≤179 | 正火加回火 | |
1Cr5Mo | ≥390 | ≥195 | ≥22 | ≥92 | ≤187 | 退火 |
品名 | 规格 | 钢厂 | 执行标准 | 现货地 | 发布时间 |
9948石油裂化管 | 54*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 57*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 60*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 65*3-16 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 73*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 76*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 80*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 85*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 89*4-18 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 95*4-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 1052*5-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 108*5-20 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 114*5-25 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 127*5-25 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 133*5-28 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 140*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 142*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 159*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 168*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 180*5-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 194*6-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 219*6-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 245*8-30 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 273*8-35 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 299*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 325*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 351*8-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 377*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 406*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 457*10-40 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
9948石油裂化管 | 530*10-50 | 包钢、天钢 | GB9948-2006 | 天津 | 2014-08-13 |
您好,请点击在线客服进行在线沟通!